Technical data Scapula CT
| steerer diameter: | 1 1/8 Zoll - 1 1/4 Zoll | 
| weight: | • 275 g (0.61 lbs) w/ 200 mm steerer • 295 g (0.65 lbs) w/ 300 mm steerer | 
| steerer length: | 300 mm; can be cut down to 130 mm min. | 
| integrated fork cone | • 45° • optional 36° (on request) | 
| rake: | 45 mm | 
| fork crown diameter: | 53mm | 
| length (dropout to crown race): | 372 mm | 
| max. tire clearance: | 25 mm | 
| max. permissible total weight: (rider+bicycle+luggage) | 110 kg (243lbs) | 
 
 
